Сейфы Valberg FRS
Valberg FRS — серия огнестойких моделей для хранения документов, архивных папок, носителей и ценностей в офисе или организации. В категории 36 товаров; они отличаются высотой корпуса, полезным объемом, количеством полок и типом замка. Серия подходит для задач, где важна защита содержимого от температуры и удобная ежедневная работа с документами.
Размеры в линейке: высота 300-1727 мм, ширина 360-711 мм, глубина 355-581 мм. Для небольшого комплекта документов смотрите младшие корпуса, для папок-регистраторов и архива удобнее средние и высокие модели.
При выборе учитывайте не только внешний размер, но и место установки: огнестойкие сейфы тяжелые, поэтому для них важны несущая поверхность и удобный доступ к двери. Исполнения по замкам: кодовый механический + ключевой, кодовый электронный + ключевой.
- Товары
- Инструкции и сертификаты
- Описание и характеристики
- 30
- 60
- 90
Описание и характеристики
Конструкция
- огнестойкий корпус для документов и ценностей;
- модели отличаются высотой, объемом и весом;
- полки помогают организовать папки и документы;
- таблица показывает рабочие отличия серии.
Комплектация
- замки: кодовый механический + ключевой, кодовый электронный + ключевой;
- количество полок зависит от размера корпуса;
- старшие модели рассчитаны на больший архив;
Как выбрать
- для небольшого объема выбирайте младшие корпуса;
- для папок и архива удобнее высокие модели;
- учитывайте вес и место для открывания двери.


| Модель | ВхШхГ, мм | Замок | Комплектация | Вес, кг | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| Valberg FRS-99.T-CL | 991x565x451 | кодовый механический + ключевой | 2 полки (яруса) | 148 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-99.T-EL | 991x565x451 | кодовый электронный + ключевой | 2 полки (яруса) | 148 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-99.T-KL | 991x565x451 | два ключевых | 2 полки (яруса) | 148 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-80.T-CL | 811x485x451 | кодовый механический + ключевой | 1 полка | 112 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-80.T-EL | 811x485x451 | кодовый электронный + ключевой | 1 полка | 112 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-80.T-KL | 811x485x451 | два ключевых | 1 полка | 112 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-73.T-CL | 732x485x430 | кодовый механический + ключевой | 1 полка | 88 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-73.T-EL | 732x485x430 | кодовый электронный + ключевой | 1 полка | 88 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-73.T-KL | 732x485x430 | два ключевых | 1 полка | 88 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-66T CL | 672x485x430 | кодовый механический + ключевой | 1 полка | 81 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-66T EL | 672x485x430 | кодовый электронный + ключевой | 1 полка | 81 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-66T KL | 672x485x430 | два ключевых | 1 полка | 81 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS 173.T-KL | 1727x711x581 | два ключевых | 3 полки (яруса) | 385 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-173.T-CL | 1727x711x581 | кодовый механический + ключевой | 3 полки (яруса) | 385 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-173.T-EL | 1727x711x581 | кодовый электронный + ключевой | 3 полки (яруса) | 385 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-36 EL | 360x480x430 | кодовый электронный + ключевой | без полок | 50 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-36 KL | 360x480x430 | ключевой | без полок | 50 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-49 CL | 490x360x430 | кодовый механический + ключевой | 1 полка | 50 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-49 EL | 490x360x430 | кодовый электронный + ключевой | 1 полка | 50 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-49 KL | 490x360x430 | ключевой | 1 полка | 50 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-140.T-CL | 1400x611x581 | кодовый механический + ключевой | 2 полки (яруса) | 320 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-140.T-EL | 1400x611x581 | кодовый электронный + ключевой | 2 полки (яруса) | 320 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-140.T-KL | 1400x611x581 | два ключевых | 2 полки (яруса) | 325 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS 127.T- KL | 1275x711x581 | два ключевых | 2 полки (яруса) | 307 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-127.T-CL | 1275x711x581 | кодовый механический + ключевой | 2 полки (яруса) | 307 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-127.T-EL | 1275x711x581 | кодовый электронный + ключевой | 2 полки (яруса) | 307 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-51 CL | 490x430x430 | кодовый механический + ключевой | 1 полка | 52 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-51 EL | 490x430x430 | кодовый электронный + ключевой | 1 полка | 52 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-51 KL | 490x430x430 | ключевой | 1 полка | 52 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-36 CL | 360x480x430 | кодовый механический + ключевой | без полок | 50 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-32 CL | 320x445x425 | кодовый механический + ключевой | без полок | 37 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-32 EL | 320x445x425 | кодовый электронный + ключевой | без полок | 37 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-32 KL | 320x445x425 | ключевой | без полок | 37 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-30 CL | 300x405x355 | кодовый механический + ключевой | без полок | 30 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-30 EL | 300x405x355 | кодовый электронный + ключевой | без полок | 30 | 60Б (ГОСТ Р)* |
| Valberg FRS-30 KL | 300x405x355 | ключевой | без полок | 30 | 60Б (ГОСТ Р)* |
























.png)






.jpg)









.jpg)




























